| 80 a viac % | známka 1 |
| 50 až 79 % | známka 2 |
| 30 až 49 % | známka 3 |
| 20 až 29 % | známka 4 |
| menej ako 20 % | známka 5 |
| Percentuálny priemer triedy: | ↑ 2,94 | 63,88 % | (známka 2) |
| Priemerná známka triedy: | ↑ 0,19 | 2,06 | |
| Plný počet bodov v písomke: | 121 | ||
| Priemerná známka na vysvedčení: | ↓ 0,068 | 1,688 |
| koncoročná písomka |
*vysved- čenie* |
|||
| Lucia | ↓ 3 | 57 % | 2 | *2* |
| Jana | ↓ 24 | 37 % | 3 | *2* |
| Adam † | ↓ 3 | 62 % | 2 | *2* |
| Eliška | ↑ 0 | 77 % | 2 | *1* |
| Barbara † | ↑ 8 | 53 % | 2 | *2* |
| Laura | ↓ 21 | 48 % | 3 | *2* |
| Nikola † | ↑ 28 | 77 % | 2 | *1* |
| Lenka | ↓ 21 | 68 % | 2 | *1* |
| Lukáš † | ↑ 48 | 62 % | 2 | *3* |
| Rasťo | ↓ 1 | 48 % | 3 | *2* |
| Alica H. | ↓ 5 | 74 % | 2 | *1* |
| Mária | ↓ 3 | 86 % | 1 | *1* |
| Lívia | ↓ 5 | 76 % | 2 | *1* |
| Andrej | ↑ 36 | 55 % | 2 | *3* |
| Juraj | ↑ 14 | 86 % | 1 | *1* |
| Filip | ↑ 1 | 56 % | 2 | *2* |
† = vylepšené v opravnom teste
| Percentuálny priemer triedy: | ↑ 3,36 | 73,12 % | (známka 2) |
| Priemerná známka triedy: | ↓ 0,06 | 1,71 | |
| Plný počet bodov v písomke: | 115 | ||
| Priemerná známka na vysvedčení: | ↓ 0,063 | 1,353 |
| koncoročná písomka |
*vysved- čenie* |
|||
| Ivona | ↓ 18 | 62 % | 2 | *1* |
| Biba | ↓ 27 | 62 % | 2 | *1* |
| Veronika † | ↑ 3 | 88 % | 1 | *1* |
| Tomáš E. | ↑ 20 | 96 % | 1 | *1* |
| Dodo G. | ↑ 33 | 67 % | 2 | *2* |
| Tereza † | ↓ 13 | 77 % | 1 | *1* |
| Mišo † | ↑ 4 | 89 % | 1 | *1* |
| Tomáš K. | ↑ 18 | 49 % | 3 | *2* |
| Peter K. | ↓ 25 | 63 % | 2 | *1* |
| Jakub | ↑ 11 | 96 % | 1 | *1* |
| Martin † | ↓ 36 | 46 % | 3 | *2* |
| Peter M. | ↑ 38 | 66 % | 2 | *2* |
| Lea † | ↓ 2 | 76 % | 2 | *1* |
| Milan | ↓ 5 | 83 % | 1 | *1* |
| Lukáš † | ↑ 8 | 54 % | 2 | *2* |
| Lucia † | ↑ 49 | 100 % | 1 | *1* |
| Jozef V. | ↓ 1 | 69 % | 2 | *2* |
† = vylepšené v opravnom teste
|
|
||||||
|
|